Mininakladač Boxer 600HD
Úvod / Stroje / Nakladače a bagry / Mininakladače BOXER / Mininakladač Boxer 600HD
Smykový mininakladač Boxer 600HD
Vlastníte stavební firmu nebo jste majitelem pozemku a hledáte spolehlivý a výkonný mininakladač? Máme pro vás řešení. Nabízíme vám smykem řízený mininakladač Boxer 600HD. Obsluha má ze zadní plošiny dokonalý přehled o svém okolí. Práce je tak rychlá, efektivní a především bezpečná.
Stroje Boxer patří mezi průkopníky smykem řízených mininakladačů se stojící obsluhou. Mnohaleté zkušenosti značky Boxer jsou zárukou spolehlivosti, robustnosti a výkonu.
Vyberte si Boxer 600HD a získejte kvalitní smykem řízený mininakladač, který splní všechny vaše potřeby a přinese vám pohodlí, jistotu a bezpečnost při práci. Kontaktujte nás a nechte nás vám pomoci s vaším projektem.
Technické parametry
| TECHNICKÉ SPECIFIKACE | BOXER 600HD |
|---|---|
| Motor | Kubota |
| Chladicí systém | Kapalinový |
| Výkon | 24.8 hp |
| Palivo | Diesel |
| Objem palivové nádrže | 17 l |
| Objem hydraulické nádrže | 60.5 l |
| Průtok hydrauliky (kombinovaný) | 84 l/min |
| Průtok hydrauliky (pomocný) | 43 l/min |
| Průtok hydrauliky (hnací) | 41 l/min |
| Tlak | 206 bar |
| Rozchod pásů | 686 mm |
| Šířka pásu | 180 mm |
| Hmotnost (základní jednotka) | 1015 kg |
| Délka (základní jednotka) | 186.4 cm |
| Délka (s lopatou) | 243.8 cm |
| Šířka | 88.1 cm |
| Výška (transportní) | 133.9 cm |
| Výška (zvednuté rameno) | 248.9 cm |
| Výška vyklápění nákladu | 142.2 cm |
| Výška osy pantu | 188.0 cm |
| Vyklápěcí úhel | 37° |
| Dosah | 86.4 cm |
| Maximální nosnost | 695 kg |
| Provozní nosnost (35% maximální) | 241 |
| Světlá výška | 12.7 cm |
| Maximální rychlost | 7 km/h |
| Měrný tlak na půdu | 37 kPa |
Zjistěte více o mininakladači BOXER 600HD
Chtěli byste si mininakladač BOXER vyzkoušet? Navštivte naši půjčovnu.



